Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
A torre de iluminação UGT-10QL foi projetada tendo a segurança em sua essência e construída para oferecer a mais alta confiabilidade e aumentar a produtividade para os setores civil, construção rodoviária, mineração e aluguel.
1. Luzes LED de 8 * 300 W, fornecendo 360.000 lums
2. Mastro resistente com rotação de 360 graus
3. Design completo
4. Aprovação de altas emissões
5. Baixo ruído e consumo de combustível
6. Padrão australiano/europeu/americano
MODEL | UGT-10QL | ||
Potência nominal do grupo gerador (KW) | 7 | ||
Dimensão | Lento | 3750 mm | |
Largura | 1700 mm | ||
Altura | 2500 mm | ||
Altura totalmente estendida | 8,5 m | ||
Peso bruto | 1.920 kg | ||
Motor | Modelo do motor | Perkins 403D-11G | |
Velocidade nominal (rpm) | 1500/1800 | ||
Cilindro Não. | 3 | ||
Tipo de motor | 4 tempos, refrigerado a água | ||
Metade de entrada de ar | Naturalmente aspirado | ||
Emissão | Nível 3 | ||
Alternador | Modelo | MeccAlte LT3N-160/4 | |
Frequência (Hz) | 50/60 | ||
Tensão nominal | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) CA | ||
Classe de isolamento | Classe H | ||
Grau de proteção | IP23 | ||
Mastro e Luz | Tipo de luz | LIDERADO | |
Fluxo Luminoso | 360.000 LM | ||
Quantidade de luz x WATT | 8×300W | ||
Tipo de mastro | Tipo de escavadeira hidráulica | ||
Método de levantamento do mastro | Hidráulico | ||
Rotação de Luz | Motor elétrico 355 graus | ||
Ajuste do ângulo de luz | Atuador elétrico | ||
Reboque | Suspensão | Mola de lâmina com freio mecânico | |
Barra de reboque | Barra de reboque dobrável com volante Jockey | ||
Perna estabilizadora | Perna estabilizadora hidráulica 4 unidades | ||
Aro e pneu | 15' | ||
Acoplador de reboque | Bola de 50mm / Anel de 70mm | ||
Luzes traseiras | luz traseira complexa | ||
Velocidade máxima de reboque | 80km/h | ||
Outro item | Tipo de tanque de combustível | Metal | |
Capacidade do tanque de combustível | 300L | ||
Horário de funcionamento | 240 horas | ||
Controlador | SmartGen ALC708 | ||
Saída | 2 receptáculos | ||
Máx.Contra Vento | 20m/s | ||
Nível de ruído dBA@7M | 63dB(A) a 7m | ||
Quantidade máxima de carregamento por 40HQ | 5 | ||
Download |
A torre de iluminação UGT-10QL foi projetada tendo a segurança em sua essência e construída para oferecer a mais alta confiabilidade e aumentar a produtividade para os setores civil, construção rodoviária, mineração e aluguel.
1. Luzes LED de 8 * 300 W, fornecendo 360.000 lums
2. Mastro resistente com rotação de 360 graus
3. Design completo
4. Aprovação de altas emissões
5. Baixo ruído e consumo de combustível
6. Padrão australiano/europeu/americano
MODEL | UGT-10QL | ||
Potência nominal do grupo gerador (KW) | 7 | ||
Dimensão | Lento | 3750 mm | |
Largura | 1700 mm | ||
Altura | 2500 mm | ||
Altura totalmente estendida | 8,5 m | ||
Peso bruto | 1.920 kg | ||
Motor | Modelo do motor | Perkins 403D-11G | |
Velocidade nominal (rpm) | 1500/1800 | ||
Cilindro Não. | 3 | ||
Tipo de motor | 4 tempos, refrigerado a água | ||
Metade de entrada de ar | Naturalmente aspirado | ||
Emissão | Nível 3 | ||
Alternador | Modelo | MeccAlte LT3N-160/4 | |
Frequência (Hz) | 50/60 | ||
Tensão nominal | 230 V (50 Hz), 240 (60 Hz) CA | ||
Classe de isolamento | Classe H | ||
Grau de proteção | IP23 | ||
Mastro e Luz | Tipo de luz | LIDERADO | |
Fluxo Luminoso | 360.000 LM | ||
Quantidade de luz x WATT | 8×300W | ||
Tipo de mastro | Tipo de escavadeira hidráulica | ||
Método de levantamento do mastro | Hidráulico | ||
Rotação de Luz | Motor elétrico 355 graus | ||
Ajuste do ângulo de luz | Atuador elétrico | ||
Reboque | Suspensão | Mola de lâmina com freio mecânico | |
Barra de reboque | Barra de reboque dobrável com volante Jockey | ||
Perna estabilizadora | Perna estabilizadora hidráulica 4 unidades | ||
Aro e pneu | 15' | ||
Acoplador de reboque | Bola de 50mm / Anel de 70mm | ||
Luzes traseiras | luz traseira complexa | ||
Velocidade máxima de reboque | 80km/h | ||
Outro item | Tipo de tanque de combustível | Metal | |
Capacidade do tanque de combustível | 300L | ||
Horário de funcionamento | 240 horas | ||
Controlador | SmartGen ALC708 | ||
Saída | 2 receptáculos | ||
Máx.Contra Vento | 20m/s | ||
Nível de ruído dBA@7M | 63dB(A) a 7m | ||
Quantidade máxima de carregamento por 40HQ | 5 | ||
Download |