Cummins
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| SN | Parámetros | Especificación |
| 1 | poder principal | 160kW/200kVA |
| 2 | Energía en espera | 176kW/220kVA |
| 3 | Fase y cables | 3 fases 4 cables |
| 4 | Factor de potencia | 0.8 |
| 5 | Salida nominal del grupo electrógeno | 230V/400V 50Hz, 1500rpm |
| 6 | Corriente nominal | 288A |
| 7 | Caída de frecuencia | ≤5% |
| 8 | Banda de frecuencia en estado estacionario | ≤1,5% |
| 9 | Desviación de voltaje en estado estacionario | ≤±2,5% |
| 10 | Tiempo de recuperación de frecuencia | ≤3s |
| 11 | Tiempo de recuperación de voltaje | ≤4s |
| 12 | Humedad relativa nominal | ≤60% |
| 13 | Dimensión (largo x ancho x alto) | 350X1130X1700mm |
| 14 | Peso (máximo | 2100 kilogramos |
| 15 | Capacidad del tanque de combustible | 290 itrs |
| 16 | Nivel de ruido | 76 dB a 7 metros |
| 17 | Clase de protección | IP23 |

| SN | Especificación | Especificación |
| 1 | Configuración del panel | Módulo de control automático×1 Deepsea 7320 |
| Botón de parada de emergencia×1 | ||
| Disyuntor principal de CA x1 | ||
| 2 | Pantalla digital | Tensión de red y generador. |
| Corriente del generador trifásico | ||
| Frecuencia de red y generador. | ||
| Salida (kva. kW. kvar. Cos (phi)) | ||
| Voltaje de la batería | ||
| Velocidad del motor | ||
| Nivel de combustible | ||
| Presión de aceite | ||
| Temperatura del agua | ||
| Horas de funcionamiento | ||
| 3 | Advertencias (W) y alarma de apagado (S) | Baja presión de aceite'(W+S) |
| Sobretemperatura del refrigerante (W+S) | ||
| Inicio fallido (W) | ||
| Batería sobre y bajo voltaje (W) | ||
| Fallo de carga de batería (W) | ||
| Velocidad excesiva y baja del motor (W+S) | ||
| Generador sobre y bajo voltaje (W+S) | ||
| Generador sobre y bajo frecuencia (W+S) | ||
| Disparo por sobrecarga de KW (W) | ||
| Retrasado sobre la corriente (W) | ||
| Parada de emergencia(W) |
Especificaciones del motor
| SN | Parámetros | Nuestra especificación |
| 1 | Gobernador/Clase | ECU |
| 2 | Motor No. | CUMINOS 6CTAA8.3-G2 |
| 3 | Cilindro No. | 6 |
| 4 | Ciclo | cuatro tiempos |
| 5 | Tipo de inyección | Inyección directa |
| 6 | Aspiración | turboalimentado |
| 7 | Modo de enfriamiento | Enfriado por agua |
| 8 | Diámetro y carrera | 114x145mm |
| 0 | Relación de compresión | 17.7:1 |
| 10 | Desplazamiento | 8.9 itrs |
| 11 | Potencia principal del motor | 206 kilovatios |
| 12 | Potencia de espera del motor | 226 kilovatios |
| 13 | Capacidad de aceite lubricante | 19,5 itrs |
| 14 | Capacidad de refrigerante | 40 itrs |
| 15 | Tipo de combustible | Diesel |
| 16 | Sistema de filtrado | Filtro de aceite lubricante, filtro de combustible y filtro de aire. |
| 17 | Sistema de escape | Silenciador industrial de alta eficiencia y fuelle flexible. |
| Especificación de alternadores | ||
| 1 | Marca del alternador | Stamford UCI274H |
| 2 | Tipo de alternador | CA síncrona |
| 3 | Tensión nominal | 230V/400V |
| 4 | Frecuencia nominal | 50HZ |
| 5 | polacos | 4 |
| 6 | Modo AVR | SX460 |
| 7 | Regulación de voltaje del alternador | <±1% |
| 8 | Distorsión de forma de onda | sin carga≤1.5%: Carga lineal equilibrada sin distorsión ≤5% |
| 9 | Modo emocionante | autoexcitante |
| 10 | Factor de potencia | 0.8 |
| 11 | Fase y cables | 3 fases, 4 cables |
| 12 | Corriente nominal (mínima) | 288A |
| 13 | Eficiencia (mínimo) | 90,00% |
| 14 | Clase de aislamiento | H |
| 15 | Clase de protección | IP23 |
| Características estándar | ||
| 1 | Detalles del dosel | El gabinete tiene un sistema de elevación modular con atenuación de sonido, resistente a la intemperie y con recubrimiento en polvo. |
| Tipo de manija de puerta con cerradura | ||
| 2 | Operación continua | 8 horas |
| Bastidor base que incluye posición para carretilla elevadora y grúa con ranuras de elevación. conveniente para levantar y mover | ||
| Tanque de combustible integrado básico | ||
| Las almohadillas antivibración están flexionadas entre el motor y el alternador. | ||
| 3 | Repuestos a bordo | Filtro de aceite-12 juegos |
| Filtro de combustible-12 juegos | ||
| Filtro de aire-6 juegos | ||
| 4 | Calidad Garantía | Certificado ISO |
| SN | Parámetros | Especificación |
| 1 | poder principal | 160kW/200kVA |
| 2 | Energía en espera | 176kW/220kVA |
| 3 | Fase y cables | 3 fases 4 cables |
| 4 | Factor de potencia | 0.8 |
| 5 | Salida nominal del grupo electrógeno | 230V/400V 50Hz, 1500rpm |
| 6 | Corriente nominal | 288A |
| 7 | Caída de frecuencia | ≤5% |
| 8 | Banda de frecuencia en estado estacionario | ≤1,5% |
| 9 | Desviación de voltaje en estado estacionario | ≤±2,5% |
| 10 | Tiempo de recuperación de frecuencia | ≤3s |
| 11 | Tiempo de recuperación de voltaje | ≤4s |
| 12 | Humedad relativa nominal | ≤60% |
| 13 | Dimensión (largo x ancho x alto) | 350X1130X1700mm |
| 14 | Peso (máximo | 2100 kilogramos |
| 15 | Capacidad del tanque de combustible | 290 itrs |
| 16 | Nivel de ruido | 76 dB a 7 metros |
| 17 | Clase de protección | IP23 |

| SN | Especificación | Especificación |
| 1 | Configuración del panel | Módulo de control automático×1 Deepsea 7320 |
| Botón de parada de emergencia×1 | ||
| Disyuntor principal de CA x1 | ||
| 2 | Pantalla digital | Tensión de red y generador. |
| Corriente del generador trifásico | ||
| Frecuencia de red y generador. | ||
| Salida (kva. kW. kvar. Cos (phi)) | ||
| Voltaje de la batería | ||
| Velocidad del motor | ||
| Nivel de combustible | ||
| Presión de aceite | ||
| Temperatura del agua | ||
| Horas de funcionamiento | ||
| 3 | Advertencias (W) y alarma de apagado (S) | Baja presión de aceite'(W+S) |
| Sobretemperatura del refrigerante (W+S) | ||
| Inicio fallido (W) | ||
| Batería sobre y bajo voltaje (W) | ||
| Fallo de carga de batería (W) | ||
| Velocidad excesiva y baja del motor (W+S) | ||
| Generador sobre y bajo voltaje (W+S) | ||
| Generador sobre y bajo frecuencia (W+S) | ||
| Disparo por sobrecarga de KW (W) | ||
| Retrasado sobre la corriente (W) | ||
| Parada de emergencia(W) |
Especificaciones del motor
| SN | Parámetros | Nuestra especificación |
| 1 | Gobernador/Clase | ECU |
| 2 | Motor No. | CUMINOS 6CTAA8.3-G2 |
| 3 | Cilindro No. | 6 |
| 4 | Ciclo | cuatro tiempos |
| 5 | Tipo de inyección | Inyección directa |
| 6 | Aspiración | turboalimentado |
| 7 | Modo de enfriamiento | Enfriado por agua |
| 8 | Diámetro y carrera | 114x145mm |
| 0 | Relación de compresión | 17.7:1 |
| 10 | Desplazamiento | 8.9 itrs |
| 11 | Potencia principal del motor | 206 kilovatios |
| 12 | Potencia de espera del motor | 226 kilovatios |
| 13 | Capacidad de aceite lubricante | 19,5 itrs |
| 14 | Capacidad de refrigerante | 40 itrs |
| 15 | Tipo de combustible | Diesel |
| 16 | Sistema de filtrado | Filtro de aceite lubricante, filtro de combustible y filtro de aire. |
| 17 | Sistema de escape | Silenciador industrial de alta eficiencia y fuelle flexible. |
| Especificación de alternadores | ||
| 1 | Marca del alternador | Stamford UCI274H |
| 2 | Tipo de alternador | CA síncrona |
| 3 | Tensión nominal | 230V/400V |
| 4 | Frecuencia nominal | 50HZ |
| 5 | polacos | 4 |
| 6 | Modo AVR | SX460 |
| 7 | Regulación de voltaje del alternador | <±1% |
| 8 | Distorsión de forma de onda | sin carga≤1.5%: Carga lineal equilibrada sin distorsión ≤5% |
| 9 | Modo emocionante | autoexcitante |
| 10 | Factor de potencia | 0.8 |
| 11 | Fase y cables | 3 fases, 4 cables |
| 12 | Corriente nominal (mínima) | 288A |
| 13 | Eficiencia (mínimo) | 90,00% |
| 14 | Clase de aislamiento | H |
| 15 | Clase de protección | IP23 |
| Características estándar | ||
| 1 | Detalles del dosel | El gabinete tiene un sistema de elevación modular con atenuación de sonido, resistente a la intemperie y con recubrimiento en polvo. |
| Tipo de manija de puerta con cerradura | ||
| 2 | Operación continua | 8 horas |
| Bastidor base que incluye posición para carretilla elevadora y grúa con ranuras de elevación. conveniente para levantar y mover | ||
| Tanque de combustible integrado básico | ||
| Las almohadillas antivibración están flexionadas entre el motor y el alternador. | ||
| 3 | Repuestos a bordo | Filtro de aceite-12 juegos |
| Filtro de combustible-12 juegos | ||
| Filtro de aire-6 juegos | ||
| 4 | Calidad Garantía | Certificado ISO |