UGT-4000PMH Высококачественная осветительная башня
Осветительная башня UGT-4000PMH спроектирована с учетом безопасности и создана для обеспечения высочайшей надежности и повышения производительности в гражданской, дорожно-строительной, горнодобывающей и арендной отраслях.
1. 4 светодиодных фонаря по 1000 Вт, яркость 360 000 люм.
2. Мощная мачта с поворотом на 355 градусов.
3. Полный дизайн
4. Сертификат высокого уровня выбросов
5. Низкий уровень шума и расход топлива.
6. Австралийский/европейский/американский стандарт
| MODEL | УГТ-4000ПМХ | УГТ-4000ПЛЭД | |
| Номинальная мощность генераторной установки (кВт) | 6 | 6 | |
| Измерение | Длина (мм) | 3031 | 3031 |
| Ширина (мм) | 1488 | 1488 | |
| Высота (мм) | 3327 | 3220 | |
| Высота полностью выдвинута (м) | 7,5 м (9 м опционально) | 7,5 м (9 м опционально) | |
| Общий вес (кг) | 1300 | 1300 | |
| Двигатель | Модель двигателя | Перкинс 403D-11G | Перкинс 403D-11G |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Цилиндр №. | 3 | 3 | |
| Тип двигателя | 4-тактный, с водяным охлаждением | 4-тактный, с водяным охлаждением | |
| Метод забора воздуха | Без наддува | Без наддува | |
| Эмиссия | Уровень 3 | Уровень 3 | |
| Генератор | Модель | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
| Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | |
| Номинальное напряжение | 230 В (50 Гц), 240 (60 Гц) переменного тока | 230 В (50 Гц), 240 (60 Гц) переменного тока | |
| Класс изоляции | Класс Н | Класс Н | |
| Степень защиты | IP23 | IP23 | |
| Мачта и свет | Тип света | Металлогалогенные лампы | ВЕЛ |
| Световой поток | 360000 ЛМ | 210000 ЛМ | |
| Количество света x ВАТТ | 4×1000 Вт | 4×350 Вт | |
| Секции мачты | 5 | 5 | |
| Метод подъема мачты | Ручной/электрический/гидравлический | Ручной/электрический/гидравлический | |
| Легкое вращение | Нет/355 градусов опционально | Нет/355 градусов опционально | |
| Регулировка угла света | Электрический привод | Электрический привод | |
| Трейлер | Приостановка | Листовая рессора с механическим тормозом | Листовая рессора с механическим тормозом |
| Буксировочная штанга | Рама с опорным колесом | Складное фаркоп с опорным колесом | |
| Стабилизирующая нога | 4 шт. ручная стабилизирующая ножка | 4 шт. ручная стабилизирующая ножка | |
| Обод и шина | 14 дюймов | 14 дюймов | |
| Буксировочное устройство | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | |
| Задние фонари | сложный задний фонарь | сложный задний фонарь | |
| Максимальная скорость буксировки | 80 км/ч | 80 км/ч | |
| Другой товар | Тип топливного бака | Металл | Металл |
| Емкость топливного бака | 45L | 45L | |
| Часы работы | 30 часов | 30 часов | |
| Контроллер | Великобритания DEEPSEA DSE4520 | Великобритания DEEPSEA DSE4520 | |
| Выход | 2 сосуды | ||
| Макс.Против ветра | 20 м/с | 20 м/с | |
| Уровень шума дБА@7M | 63 дБ(А) на расстоянии 7 м | 63 дБ(А) на расстоянии 7 м | |
| Макс.Количество загрузки по 40HQ | 14 | 14 | |
| Скачать | | ||
Отрасли Поддерживать Компания Новости Связаться с нами политика конфиденциальности