Осветительная башня UGT-10L спроектирована с учетом безопасности и создана для обеспечения высочайшей надежности и повышения производительности в гражданской, дорожно-строительной, горнодобывающей и арендной отраслях.
1. 4 светодиодных фонаря по 500 Вт, мощность 210 000 люм.
2. Мощная мачта с поворотом на 355 градусов.
3. Полный дизайн
4. Сертификат высокого уровня выбросов
5. Низкий уровень шума и расход топлива.
6. Австралийский/европейский/американский стандарт
| MODEL | УГТ-7000ПЛЭД | ||
| Номинальная мощность генераторной установки (кВт) | 7 | ||
| Измерение | длина | 3000 мм | |
| Ширина | 1538 мм | ||
| Высота | 2800 мм | ||
| Высота полностью выдвинута | 9 м (12 м опционально) | ||
| Вес брутто | 1350 кг | ||
| Двигатель | Модель двигателя | Перкинс 403D-11G | |
| Номинальная скорость (об/мин) | 1500/1800 | ||
| Цилиндр №. | 3 | ||
| Тип двигателя | 4-тактный, с водяным охлаждением | ||
| Метод забора воздуха | Безнаддувный | ||
| Эмиссия | Уровень 3 | ||
| Генератор | Модель | MeccAlte LT3N-160/4 | |
| Частота (Гц) | 50/60 | ||
| Номинальное напряжение | 230 В (50 Гц), 240 (60 Гц) переменного тока | ||
| Класс изоляции | Класс Н | ||
| Степень защиты | IP23 | ||
| Мачта и свет | Тип света | ВЕЛ | |
| Световой поток | 210000 ЛМ | ||
| Количество света x ВАТТ | 4×500 Вт | ||
| Секции мачты | 9 | ||
| Метод подъема мачты | Гидравлический | ||
| Легкое вращение | Нет/355 градусов опционально | ||
| Регулировка угла света | Электрический привод | ||
| Трейлер | Приостановка | Листовая рессора с механическим тормозом | |
| Буксировочная штанга | Складное фаркоп с опорным колесом | ||
| Стабилизирующая нога | 4 шт. ручная стабилизирующая ножка | ||
| Обод и шина | 14 дюймов | ||
| Буксировочное устройство | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | ||
| Задние фонари | сложный задний фонарь | ||
| Максимальная скорость буксировки | 80 км/ч | ||
| Другой товар | Тип топливного бака | Металл | |
| Емкость топливного бака | 100L | ||
| Часы работы | 80 часов | ||
| Контроллер | Смартген АЛК708 | ||
| Выход | 2 сосуды | ||
| Макс.Против ветра | 20 м/с | ||
| Уровень шума дБА@7M | 63 дБ(А) на расстоянии 7 м | ||
| Макс.Количество загрузки по 40HQ | 7 | ||
| Скачать | | ||
Отрасли Поддерживать Компания Новости Связаться с нами политика конфиденциальности